![]() |
Pour conserver une eau saine et limpide, l'eau de la piscine doit circuler dans le système de filtration dans un temps déterminé, cela s'appelle le temps de recyclage. Le temps de recyclage correspond au temps nécessaire à la pompe pour recycler la totalité de l'eau du bassin. |
![]() |
![]() |
temps de recyclage |
![]() |
| Dimensions | Volume bassin m3 | Filtration à sable | Filtration à cartouche | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pompe m3/h |
Temps de recyclage |
Pompe m3/h | Temps de recyclage | ||
| 300x500 | 21 | 10 | 2h06 | 30 | 0h42 |
| 300x600 | 25 | 10 | 2h30 | 30 | 0h48 |
| 300x700 | 29 | 10 | 2h54 | 30 | 1h00 |
| 350x600 | 29 | 10 | 2h54 | 30 | 1h00 |
| 350x700 | 34 | 10 | 3h24 | 30 | 1h06 |
| 350x800 | 38 | 15 | 3h48 | 30 | 1h18 |
| 400x700 | 38 | 15 | 2h48 | 30 | 1h18 |
| 400x800 | 44 | 15 | 2h54 | 30 | 1h30 |
| 400x900 | 49 | 15 | 3h18 | 30 | 1h36 |
| 450x800 | 49 | 15 | 3h18 | 30 | 1h36 |
| 450x900 | 55 | 15 | 3h42 | 30 | 1h48 |
| 450x1000 | 62 | 15 | 4h06 | 30 | 2h06 |
| 500x900 | 62 | 15 | 4h06 | 30 | 2h06 |
| 500x1000 | 69 | 15 | 4h30 | 30 | 2h18 |
| 500x1100 | 75 | 15 | 5h00 | 30 | 2h30 |
| 550x1000 | 75 | 15 | 5h00 | 30 | 2h30 |
| 550x1100 | 83 | 20 | 4h06 | 30 | 2h48 |
| 550x1200 | 90 | 20 | 4h30 | 30 | 3h00 |
| 600x1100 | 90 | 20 | 4h30 | 30 | 3h00 |
| 600x1200 | 99 | 20 | 4h54 | 30 | 3h18 |
| 600x1300 | 107 | 20 | 5h18 | 30 | 3h36 |
Temps de recyclage pour un fond plat 145
© 2010 Net.Com pour Piscine Aquinox, fabricant de piscine en kit, piscine modulaire en acier
Steel'Protect et inox. - Tous droits réservés